◎ 個人住民税の改正
| ◆ <個人住民税> の計算の仕組み (所得税との相違点は?) |
| 【 所得税の場合 】 ○年(1月〜12月分)の所得税 |
| 所得者等 | ○年 1月 | ⇒ | ○年 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入を得る 所得が出る | |||||||
| サラリーマン | 1月から | ⇒ | 12月まで | ||||
| 毎月 所得税が給与から天引きされる | 年末調整で 所得税精算 | ||||||
| 個人事業者 | 1月から | ⇒ | 8月/末 | 11月/末 | 12月まで | → | 3月15日迄 |
|   | 予定納税 (前年所得 を基に) | 予定納税 (前年所得 を基に) | 決 算 | → | 確定申告で 所得税精算 | ||
| 【 住民税の場合 】 (○+1)年分の住民税が計算される |
| 所得者等 | (○+1) 年6月 | ⇒ | (○+2) 年5月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月頃に各市町村から(○+1)年の住民税額が通知される | |||||
| サラリーマン | 6月から | ⇒ | 5月まで | ||
| (○+1)年の住民税 <○年の所得を基に計算> が毎月、給料から天引き(特別徴収の場合)される | |||||
| 個人事業者 | 6月から | 8月/末 | 10月/末 | 1月/末 | 5月まで |
| 普通徴収 (第1期) | 普通徴収 (第2期) | 普通徴収 (第3期) | 普通徴収 (第4期) | − | |
| ◆ <個人住民税> の改正 (均等割の引き上げ等) |
| ● 改正点1 【 均等割の引き上げ 】 | ||||
| 従来 (2004年5月まで) | 2004年 6月〜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 個人住民税 (均等割) | 市町村分 均等割 | 人口50万人以上の市及び東京23区 | 3000円 | 3000円 |
| 人口5万人以上50万人未満 | 2500円 | |||
| 人口5万人未満の市及び全ての町村 | 2000円 | |||
| 都道府県分 均等割 | − | 1000円 | 1000円 | |
| + | ||||
| 復興特別住民税 | 平成26年6月1日から平成36年5月31日まで (10年間) | 1000円 | ||
| ● 改正点2 【 年収100万円超の配偶者の均等割 】 |
